Наши клиенты

Некоторые примеры по оказанию услуг гидромеханической очистки трубок теплообменных аппаратов установками типа "Крот" производства НПП "Сплавы"

Предприятия Параметры теплообменников Время очистки одной трубки, мин.
Тип Длина трубок, м Диаметр трубок, мм Толщина отложений, мм
Курская АЭС К-12150 9 28x1,5 1...4 0,5...1,5
СПГ 9 20x2 3...8 5...15
ТГО 4 19x1 0,5...2 0,5...1
Рязанская ГРЭС 300-КЦС 9 28x1 1...2 0,5...1
Черепецкая ГРЭС 300-КЦС 9 28x1 1...2 0,5...1
Кураховская ГРЭС 200-КЦС 8 30x1 0,5...1,5 0,5...1
Старобежская ГРЭС 200-КЦС 8 30x1 0,5...1,5 0,5...1
Зуевская ГРЭС 300-КЦС 9 28x1 1...1,5 0,5...1
Владимирская ТЭЦ ПСГ-230 6,3 24x1 1...1,5 1
Набережно-Челнинская ТЭЦ ПСВ-315 4,5 19x1 3...5 0,5...1
Новолипецкий металлургический комбинат Газовый холодильник 3 57x3,5 25 5...15
(пробковые карбонатные отложения)
Воскресенский завод минеральных удобрений Графитовый подогреватель фосфорной кислоты 9 32 16 2...3
 (полностью забитые гипсовыми отложениями)
Кременчугский нефтеперерабатывающий завод Охладитель газовый 6 25x2,5 10 0,2...0,5
(полностью забитые полимерными отложениями)
Новокуйбышевская нефтехимическая компания Т-28; Т-128; К-3-IV,V; X-9н 3...6      5...6 25x2,5 25x2,5 (полимеры) 0,5...10 (карбонат) 0,5...3 2...10      0,5...1
Московский коксогазовый завод Газовый холодильник 7 76x3,5 2...4 1
Шебелинский газоперерабатывающий завод Охладитель газовый 6 25x2,5 5...10 0,5...1
Оскольский электрометаллургический комбинат Воздушный охладитель воды 11 25x2,5 1...2 1...1,5
Ржевский сахарный завод Выпариватель сахара 3,6 33x1,5 3...5 3...15
Новотаволжанский сахарный завод Выпариватель сахара 3,6 33x1,5 2...3 1,5...3
Губкинский молочный комбинат котел ДКВР 6,5-13 2,7 51x3,5 5...20 1...5
Московский маргариновый завод котел ДКВР 20-13 3...10 51x3,5 0,5...1 0,5...1
Староскольские тепловые сети Бойлер 4 16x1 5...7 2...4
(пробковые карбонатные отложения)
Наши ссылки :: www.mamalady.ru
Белгород, ул. Пушкина, 49а, а/я 11; тел./факс: (0722) 32-05-61